ポスターフレームをサイズで選ぶ一覧表
ポスターフレームのサイズ一覧表です。
A判仕上げ寸法(短辺 × 長辺)
A0サイズ | 841mm × 1,189mm |
A1サイズ | 594mm × 841mm |
A2サイズ | 420mm × 594mm |
A3サイズ | 297mm × 420mm |
A3ノビサイズ | 329mm × 483mm |
A4サイズ | 210mm × 297mm |
A5サイズ | 148mm × 210mm |
ポスターサイズ(短辺 × 長辺)
ポスターA | 620mm × 930mm |
ポスターB | 620mm × 920mm |
ポスターC | 475mm × 575mm |
ポスターD | 460mm × 620mm |
ポスターE | 610mm × 915mm |
特注サイズ | 最大1000mm × 2000mm |
B判仕上げ寸法(短辺 × 長辺)
B0サイズ | 1,030mm × 1,456mm |
B1サイズ | 728mm × 1,030mm |
B2サイズ | 515mm × 728mm |
B3サイズ | 364mm × 515mm |
B4サイズ | 257mm × 364mm |
B5サイズ | 182mm × 257mm |
その他のサイズ(短辺 × 長辺)
輸入菊全 | 680mm × 990mm |
OG菊全 | 600mm × 900mm |
全紙 | 440mm × 550mm |
半切 | 345mm × 423mm |
色紙 | 317mm × 317mm |
四ッ切 | 243mm × 294mm |
六ッ切 | 200mm × 250mm |
八ッ切 | 168mm × 213mm |
画用紙四ッ切 | 392mm × 544mm |
画用紙八ッ切 | 270mm × 380mm |
三々 | 454mm × 605mm |
大衣 | 393mm × 508mm |
ミニ | 118mm × 166mm |